Scaffolding仮設資材レンタル
ハンドリフト
フォークリフトより正確に狭い場所に
資材の運搬が可能!!
型式 | 最低位(mm) | 最高位(mm) | フォーク | 全長(mm) | 全高(mm) | 質量(kg) | 許容荷重(kg) |
||||
W(外) | D | W(内) | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CP-15L-122(低床) | 80 | 200 | 685 | 1,220 | 1,100 | 940 | 385 | 1,630 | 1,170 | 83.0 | 1,500 |
CPL-13L-122(超低床) | 45 | 135 | 1,090 | 960 | 1,670 | 1,120 | 107.0 | 1,300 | |||
CPW-15L-107(ヨコ移動兼用) | 80 | 205 | 1,070 | 1,045 | 810 | 345 | 1,480 | 1,170 | 88.0 | 1,500 |
使用上の注意事項
・ 最大積載量以上の積載、偏荷重はお止め下さい。
・ 傾斜地でのご使用はお止め下さい。
・ 止める場合は、必ずストッパーを作動して下さい。
・ 改良の為、外観・サイズは予告なしに変更する場合もございます。
CONTACT
店舗内装工事、仮設資材レンタル、次世代仮囲い、
その他何でもお気軽にご相談ください